<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serwis dla ludzi żyjących z HIV i AIDS. zPlusami.pl</title>
	<atom:link href="http://zplusami.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zplusami.pl</link>
	<description>Serwis społecznościowy ludzi pozytywnych. HIV i AIDS to już nie jest temat tabu!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:41:58 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zielone światło dla nowatorskiego leku.</title>
		<link>http://zplusami.pl/leki/zielone-swiatlo-dla-nowatorskiego-leku/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/leki/zielone-swiatlo-dla-nowatorskiego-leku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[emtrycitabiny]]></category>
		<category><![CDATA[Gilead Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[lek na AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[NIH]]></category>
		<category><![CDATA[tenofoviru]]></category>
		<category><![CDATA[Truvada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Truvada stanie się już wkrótce pierwszym lekiem prewencyjnym przeciwko  AIDS. Komisja ekspertów zaleciła FDA (amerykańskiej Agencji ds. Żywności  i Leków) wprowadzenie go na rynek. FDA nie jest związana ich  rekomendacjami, jednak praktyka pokazuje, że są one realizowane.  Ostateczna decyzja w sprawie nowego leku zostanie podjęta na posiedzeniu  FDA 15. czerwca.

22 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/leki/zielone-swiatlo-dla-nowatorskiego-leku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z nieplanowanymi przerwami w terapii wiąże się większe ryzyko niepowodzenia leczenia niż w przypadku przeoczenia pojedynczych dawek</title>
		<link>http://zplusami.pl/leki/z-nieplanowanymi-przerwami-w-terapii-wiaze-sie-wieksze-ryzyko-niepowodzenia-leczenia-niz-w-przypadku-przeoczenia-pojedynczych-dawek/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/leki/z-nieplanowanymi-przerwami-w-terapii-wiaze-sie-wieksze-ryzyko-niepowodzenia-leczenia-niz-w-przypadku-przeoczenia-pojedynczych-dawek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[NNRTI]]></category>
		<category><![CDATA[przerwa]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[US MACH14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Z nieplanowanymi przerwami w leczeniu – a nie z przeoczeniem dawki leku – wiąże się większe ryzyko pojawienia się wiremii na wykrywalnym poziomie, sugeruje amerykańskie badanie opublikowane w internetowym magazynie AIDS.
Badacze przeanalizowali wyniki 16 badań klinicznych, stosując System Monitorowania Zdarzeń Przyjmowania Leków (MEMS) do monitorowania przestrzegania zasad terapii oraz aby sprawdzić, który typ nietrzymania się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/leki/z-nieplanowanymi-przerwami-w-terapii-wiaze-sie-wieksze-ryzyko-niepowodzenia-leczenia-niz-w-przypadku-przeoczenia-pojedynczych-dawek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publikacja na temat komórek macierzystych niszczących HIV prześlizguje się nad kluczowym zastrzeżeniem</title>
		<link>http://zplusami.pl/wiadomosci/publikacja-na-temat-komorek-macierzystych-niszczacych-hiv-przeslizguje-sie-nad-kluczowym-zastrzezeniem/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/wiadomosci/publikacja-na-temat-komorek-macierzystych-niszczacych-hiv-przeslizguje-sie-nad-kluczowym-zastrzezeniem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS lekarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Komórki macierzyste]]></category>
		<category><![CDATA[PLoS Pathogens]]></category>
		<category><![CDATA[UCLA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnia publikacja opisująca modyfikowanie komórek macierzystych w celu wytworzenia specyficznych dla HIV limfocytów T CD8  przyciągnęła znaczącą uwagę mediów i, co smutne, ale nie niezwykłe, wiele wiadomości w istotny sposób było mylące dla odbiorcy. Przykładowe nagłówki brzmiały:
„Naukowcy tworzą komórki macierzyste zwalczające HIV: możliwość otrzymania lekarstwa na AIDS&#8221;
„Nowe przełomowe okrycie pokazuje, w jaki sposób można modyfikować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/wiadomosci/publikacja-na-temat-komorek-macierzystych-niszczacych-hiv-przeslizguje-sie-nad-kluczowym-zastrzezeniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lepsza terapia dla ciężarnych kobiet z HIV.</title>
		<link>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/lepsza-terapia-dla-ciezarnych-kobiet-z-hiv/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/lepsza-terapia-dla-ciezarnych-kobiet-z-hiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[Ciąża]]></category>
		<category><![CDATA[płód]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio wydane wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), mające na celu wyeliminowanie przenoszenia HIV w okresie okołoporodowym, zalecają wcześniejszą i trwającą przez całe życie terapię antyretrowirusową przyszłych matek. Wytyczne te są popierane przez organizację Lekarze Bez Granic (MSF).
Koordynator pomocy medycznej MSF, Dr. Nathan Ford twierdzi, że przenoszenie HIV w okresie okołoporodowym stanowi problem przede wszystkim w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/lepsza-terapia-dla-ciezarnych-kobiet-z-hiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terapia z zastosowaniem inhibitora proteazy ze wzmocnieniem rytonawirem podczas ciąży zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu.</title>
		<link>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/terapia-z-zastosowaniem-inhibitora-proteazy-ze-wzmocnieniem-rytonawirem-podczas-ciazy-zwieksza-ryzyko-przedwczesnego-porodu/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/terapia-z-zastosowaniem-inhibitora-proteazy-ze-wzmocnieniem-rytonawirem-podczas-ciazy-zwieksza-ryzyko-przedwczesnego-porodu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[cARV]]></category>
		<category><![CDATA[NRTI]]></category>
		<category><![CDATA[poród]]></category>
		<category><![CDATA[rytonawir]]></category>
		<category><![CDATA[ryzyko]]></category>
		<category><![CDATA[transkryptaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Według doniesienia francuskich badaczy zamieszczonego w Clinical Infectious Diseases, terapia antyretrowirusowa w okresie ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przedwczesnego porodu. Przeprowadzone duże badanie pokazało, że szczególnie terapia z zastosowaniem inhibitora proteazy ze wzmocnieniem rytonawirem była powiązana z przedwczesnym porodem.
„Nasze odkrycia sugerują powiązania pomiędzy stosowaniem cARV [złożonej terapii antyretrowirusowe] a przedwczesnym porodem,” komentują autorzy. “Naszym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/terapia-z-zastosowaniem-inhibitora-proteazy-ze-wzmocnieniem-rytonawirem-podczas-ciazy-zwieksza-ryzyko-przedwczesnego-porodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak poradzić sobie z najczęściej występującymi skutkami pierwszej terapii antyretrowirusowej cz.3</title>
		<link>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/jak-poradzic-sobie-z-najczesciej-wystepujacymi-skutkami-pierwszej-terapii-antyretrowirusowej-cz-3/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/jak-poradzic-sobie-z-najczesciej-wystepujacymi-skutkami-pierwszej-terapii-antyretrowirusowej-cz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leczenie]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Vergel]]></category>
		<category><![CDATA[Skutki]]></category>
		<category><![CDATA[terapia antyretrowirusowa]]></category>
		<category><![CDATA[uboczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Ból głowy
Co warto wiedzieć: Ból głowy może mieć wiele przyczyn, które mogą być powiązane z lekami przeciw HIV lub nie. Ważne jest, aby odróżnić skutki uboczne leków od innych przyczyn. Chociaż w większości przypadków ból głowy sam w sobie jest nieszkodliwy (chociaż bolesny), jest kilka poważnych (ale rzadkich) schorzeń, których objawem mogą być bóle głowy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/jak-poradzic-sobie-z-najczesciej-wystepujacymi-skutkami-pierwszej-terapii-antyretrowirusowej-cz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marihuana zahamuje rozwój AIDS.</title>
		<link>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/marihuana-zahamuje-rozwoj-aids/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/marihuana-zahamuje-rozwoj-aids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[Ganja]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[Konopie]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Świetne wiadomości dla osób lubiących dymek konopi:)
Według najnowszych badań substancje zawarte w liściach konopi mogą wspierać ludzki układ immunologiczny w walce z wirusem HIV. Jak donosi zee news, marihuana może pomóc pacjentom w późnych stadiach choroby. 
Tzw. marihuana medyczna jest często przepisywana przez lekarzy jako środek przeciwko bólom, wyniszczającej utracie masy ciała i zaburzeniom łaknienia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/marihuana-zahamuje-rozwoj-aids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak poradzić sobie z najczęściej występującymi skutkami pierwszej terapii antyretrowirusowej cz.2</title>
		<link>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/jak-poradzic-sobie-z-najczesciej-wystepujacymi-skutkami-pierwszej-terapii-antyretrowirusowej-cz-2/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/jak-poradzic-sobie-z-najczesciej-wystepujacymi-skutkami-pierwszej-terapii-antyretrowirusowej-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leczenie]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Vergel]]></category>
		<category><![CDATA[Skutki]]></category>
		<category><![CDATA[terapia antyretrowirusowa]]></category>
		<category><![CDATA[uboczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zplusami.pl/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Biegunka
Co warto wiedzieć: Może ją powodować wiele leków przeciw HIV, ale w szczególności z biegunką związane są inhibitory proteazy – a zwłaszcza Norvir (rytonawir).
Oczywiście, tak jak wiele skutków ubocznych, które omawiamy w niniejszym artykule, biegunka może mieć wiele przyczyn. Zalicza się do nich infekcje, nietolerancję laktozy, problemy z trawieniem (na przykład niewłaściwe przyswajanie tłuszczów przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/jak-poradzic-sobie-z-najczesciej-wystepujacymi-skutkami-pierwszej-terapii-antyretrowirusowej-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak poradzić sobie z najczęściej występującymi skutkami pierwszej terapii antyretrowirusowej cz.1</title>
		<link>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/jak-poradzic-sobie-z-najczesciej-wystepujacymi-skutkami-pierwszej-terapii-antyretrowirusowej-cz-1/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/jak-poradzic-sobie-z-najczesciej-wystepujacymi-skutkami-pierwszej-terapii-antyretrowirusowej-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Young]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leczenie]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Vergel]]></category>
		<category><![CDATA[Skutki]]></category>
		<category><![CDATA[terapia antyretrowirusowa]]></category>
		<category><![CDATA[ubiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zplusami.pl/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Wskazówki Działacza i Lekarza 
Autorzy: mgr Nelson Vergel i dr n. med. Ben Young
Z „The Body”
17 sierpnia 2011 r.
Spis treści

Wstęp
Lęki i zmiany nastrojów
Wpływ na mózg: dziwne sny, problemy ze snem lub koncentracją
Biegunka
Znużenie (uczucie zmęczenia, nawet jeśli nie jest się śpiącym)
Ból głowy
Mdłości, zaburzenia żołądkowe, wymioty
Wysypka

Wprowadzenie
Początek przyjmowania leków przeciw HIV może być okresem stresującym. Chociaż z większością [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/jak-poradzic-sobie-z-najczesciej-wystepujacymi-skutkami-pierwszej-terapii-antyretrowirusowej-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odżywianie cześć 3.</title>
		<link>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/odrzywianie-cz3/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/odrzywianie-cz3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[odżywianjie]]></category>
		<category><![CDATA[owoce]]></category>
		<category><![CDATA[warzywa]]></category>
		<category><![CDATA[Witaminy i mikroelementy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowe odżywanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zplusami.pl/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Utrata wagi – jak jej unikać i jak sobie z nią radzić

Przyczyny utraty      wagi
Wskazówki odnośnie      odżywiania podczas choroby

Poprawa stanu zdrowia towarzysząca terapii lekami przeciw HIV obejmuje poprawę wagi.
Niemniej jednak utrata wagi może stanowić poważny problem dla osób żyjących z HIV, zwłaszcza w przypadku niskiego miana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/odrzywianie-cz3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odżywianie cześć 2.</title>
		<link>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/odrzywianie-cz2/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/odrzywianie-cz2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[odżywianjie]]></category>
		<category><![CDATA[owoce]]></category>
		<category><![CDATA[warzywa]]></category>
		<category><![CDATA[Witaminy i mikroelementy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowe odżywanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zplusami.pl/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Utrzymywanie zdrowej wagi
Utrzymywanie właściwej wagi jest tak samo ważne dla osób żyjących z HIV, jak dla każdej innej osoby. Nadwaga lub niedowaga może spowodować kłopoty ze zdrowiem.
Utrzymywanie zdrowej wagi polega na zbilansowaniu energii pobieranej i energii wykorzystywanej. Jeżeli zjadasz więcej energii (kalorii) niż zużywasz, najprawdopodobniej przytyjesz. Z drugiej strony, jeśli spalasz więcej kalorii niż zjadasz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/odrzywianie-cz2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odżywianie cześć 1.</title>
		<link>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/hiv-odrzywianie-cz1/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/hiv-odrzywianie-cz1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[odżywianjie]]></category>
		<category><![CDATA[owoce]]></category>
		<category><![CDATA[warzywa]]></category>
		<category><![CDATA[Witaminy i mikroelementy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowe odżywanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zplusami.pl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Odżywianie
Niniejsza ulotka ma służyć odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań na temat jedzenia, odżywiania i życia z HIV. Przedstawia ona zarys zasad prawidłowego odżywiania pozwalających zachować zdrowie, jak również przedstawia niektóre zmiany w sposobie odżywiania, które mogą być konieczne w celu zmaksymalizowania wchłaniania leków przeciw HIV lub poradzenia sobie z niektórymi skutkami ubocznymi terapii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/hiv-odrzywianie-cz1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profile osób korzystających z pomocy Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych</title>
		<link>http://zplusami.pl/wiadomosci/profile-osob-korzystajacych-z-pomocy-punktow-konsultacyjno-diagnostycznych/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/wiadomosci/profile-osob-korzystajacych-z-pomocy-punktow-konsultacyjno-diagnostycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[Badanie]]></category>
		<category><![CDATA[Ogłoszenie]]></category>
		<category><![CDATA[PKD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zplusami.pl/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Na  zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS zostało przeprowadzone badanie  wśród osób wykonujących testy na obecność wirusa HIV. Badanie polegało m.in. na   analizie kwestionariuszy wypełnianych w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD).
Jaki jest profil społeczno-demograficzny klientów PKD? Jakie zachowania ryzykowne podejmują? Na te i inne pytania poznają Państwo odpowiedź w trakcie spotkania
pt.: &#8220;O badaniach medycznych: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/wiadomosci/profile-osob-korzystajacych-z-pomocy-punktow-konsultacyjno-diagnostycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarmujące dane nt. HIV. Każdy może być chory!</title>
		<link>http://zplusami.pl/wiadomosci/alarmujace-dane-nt-hiv-kazdy-moze-byc-chory/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/wiadomosci/alarmujace-dane-nt-hiv-kazdy-moze-byc-chory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[Dane]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zplusami.pl/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Większość Polaków uważa, że zakażenie HIV ich nie dotyczy i tylko 9 proc. wykonało raz w życiu test na obecność wirusa. Tymczasem, Polska jest w czołówce krajów UE pod względem liczby zakażonych, którzy nie wiedzą o swojej infekcji – przypominają eksperci.

Według nich, wczesne wykrycie zakażenia w testach, które w Polsce można wykonywać anonimowo i za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/wiadomosci/alarmujace-dane-nt-hiv-kazdy-moze-byc-chory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzieci zakażone HIV cierpią w samotności.</title>
		<link>http://zplusami.pl/inne/dzieci-zakazone-hiv-cierpia-w-samotnosci/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/inne/dzieci-zakazone-hiv-cierpia-w-samotnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[audycja]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Grażyny Dobroń]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[Instrukcja obsługi człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[polskie radio]]></category>
		<category><![CDATA[trójka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Zachęcam do przesłuchania audycji &#8220;Instrukcja obsługi człowieka&#8221; w &#8220;Trójce&#8221; dostęnej pod adresem:
http://www.polskieradio.pl/9/306/Artykul/464276,Dzieci-zakazone-HIV-cierpia-w-samotnosci
Mity narosłe wokół AIDS wywołują niechęć wobec chorych dzieci przejawiającą się w próbach usunięcia ich ze szkoły, przedszkola, wykluczeniem z możliwości uczestnictwa w pewnych zajęciach szkolnych bądź grupy rówieśniczej. &#8211; W końcu dzieci chore same zaczynają myśleć, że stanowią zagrożenie dla innych, co jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/inne/dzieci-zakazone-hiv-cierpia-w-samotnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

