<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serwis dla ludzi żyjących z HIV i AIDS. zPlusami.pl</title>
	<atom:link href="http://zplusami.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zplusami.pl</link>
	<description>Serwis społecznościowy ludzi pozytywnych. HIV i AIDS to już nie jest temat tabu!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 09:09:05 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dzieci zakażone HIV cierpią w samotności.</title>
		<link>http://zplusami.pl/inne/dzieci-zakazone-hiv-cierpia-w-samotnosci/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/inne/dzieci-zakazone-hiv-cierpia-w-samotnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[audycja]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[Grażyny Dobroń]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[Instrukcja obsługi człowieka]]></category>
		<category><![CDATA[polskie radio]]></category>
		<category><![CDATA[trójka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Zachęcam do przesłuchania audycji &#8220;Instrukcja obsługi człowieka&#8221; w &#8220;Trójce&#8221; dostęnej pod adresem:
http://www.polskieradio.pl/9/306/Artykul/464276,Dzieci-zakazone-HIV-cierpia-w-samotnosci
Mity narosłe wokół AIDS wywołują niechęć wobec chorych dzieci przejawiającą się w próbach usunięcia ich ze szkoły, przedszkola, wykluczeniem z możliwości uczestnictwa w pewnych zajęciach szkolnych bądź grupy rówieśniczej. &#8211; W końcu dzieci chore same zaczynają myśleć, że stanowią zagrożenie dla innych, co jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/inne/dzieci-zakazone-hiv-cierpia-w-samotnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Szkodliwych Mitów na Temat HIV/AIDS</title>
		<link>http://zplusami.pl/inne/10-szkodliwych-mitow-na-temat-hivaids/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/inne/10-szkodliwych-mitow-na-temat-hivaids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[MITY]]></category>
		<category><![CDATA[nieprawda]]></category>
		<category><![CDATA[szkodliwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Przy braku powszechnej edukacji, podczas gdy pandemia przestała wzbudzać publiczne zainteresowanie, nie jest zaskakującym istnienie wielu mitów dotyczących HIV. Kiedy AIDS pojawiła się po raz pierwszy, bardzo mało było wiadomo na jej temat: Pytań było wiele, ale odpowiedzi brakowało, tak więc zaczęto wymyślać własne. W ciągu trzech ostatnich dekad mity te rozwijały się, i również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/inne/10-szkodliwych-mitow-na-temat-hivaids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozmowa z edukatorką seksualną na temat HIV.</title>
		<link>http://zplusami.pl/wiadomosci/rozmowa-z-edukatorka-seksualna-na-temat-hiv/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/wiadomosci/rozmowa-z-edukatorka-seksualna-na-temat-hiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Ankiersztejn-Bartczak]]></category>
		<category><![CDATA[pedagod]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa]]></category>
		<category><![CDATA[wywiad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Trafiłem na ciekawy artykuł na polityka.pl zachęcam was do lektury.

Jest to wywiad z Panią Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, pedagog i edykatorką seksualną, doktorantką w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej pod adresem http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1518990,2,o-hiv-rozmowa-z-edukatorka-seksualna.read
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/wiadomosci/rozmowa-z-edukatorka-seksualna-na-temat-hiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIĄŻA a HIV</title>
		<link>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/ciaza-a-hiv/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/ciaza-a-hiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Ciąża]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[poród]]></category>
		<category><![CDATA[Retrovir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Dobre Wieści
W związku z postępem w opiece i terapii HIV wiele kobiet żyjących z HIV (HIV-pozytywnych) żyje dłużej, i są zdrowsze. Myśląc o swojej przyszłości, niektóre z tych kobiet decydują się na posiadanie dzieci, których zawsze pragnęły.


Dobra wiadomość brzmi, że postępy w terapii HIV również znacząco obniżyły ryzyko przeniesienia HIV z matki na dziecko (określane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/ciaza-a-hiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciąża w przypadku kobiet żyjących z HIV</title>
		<link>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/ciaza-w-przypadku-kobiet-zyjacych-z-hiv/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/ciaza-w-przypadku-kobiet-zyjacych-z-hiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Ciąża]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[dziecko]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[urodzić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Czy jesteś kobietą żyjącą z HIV (HIV-pozytywną) i pragniesz mieć dzieci? Wiedz, że nie jesteś sama. Większość HIV-pozytywnych kobiet jest w wieku rozrodczym. Postęp w terapii HIV znacząco zmniejszył prawdopodobieństwo przeniesienia HIV z matki na jej dziecko (zwane odsetkiem zakażeń wertykalnych, zakażeń dzieci przez matki lub zakażeń okołoporodowych). Ryzyko zakażenia dziecka HIV przez matkę może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/ciaza-w-przypadku-kobiet-zyjacych-z-hiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja IAS Kończy się Dobrymi Wiadomościami dotyczącymi Zapobiegania Zakażeniom HIV</title>
		<link>http://zplusami.pl/wiadomosci/konferencja-ias-konczy-sie-dobrymi-wiadomosciami-dotyczacymi-zapobiegania-zakazeniom-hiv/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/wiadomosci/konferencja-ias-konczy-sie-dobrymi-wiadomosciami-dotyczacymi-zapobiegania-zakazeniom-hiv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[obrzezanie]]></category>
		<category><![CDATA[zntykoncepcja hormonalna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Od: Henry J. Kaiser Family Foundation
„ W środę naukowcy zakończyli swoje największe spotkanie w 30-letniej historii AIDS, prezentując niesamowitą broń mającą zapobiegać rozpowszechnianiu się HIV” – donosi agencja France-Press na temat 6 Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. AIDS na temat Patogenezy, Leczenia i Zapobiegania HIV, która odbyła się w Rzymie. Artykuł podsumowuje odkrycia z badań przedstawione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/wiadomosci/konferencja-ias-konczy-sie-dobrymi-wiadomosciami-dotyczacymi-zapobiegania-zakazeniom-hiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naprawdę Szybkie Podsumowanie &#8212; IAS 2011, Rzym</title>
		<link>http://zplusami.pl/wiadomosci/naprawde-szybkie-podsumowanie-ias-2011-rzym/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/wiadomosci/naprawde-szybkie-podsumowanie-ias-2011-rzym/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[IAS 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Rzym]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[
Właśnie wróciłem z IAS 2011. Poniżej przedstawiam Naprawdę Szybkie Podsumowanie spotkania, z góry przepraszając za brak organizacji i (co jeszcze bardziej prawdopodobne) opuszczenie ważnych rzeczy.  Dla celów informacyjnych, pod tym adresem są dostępne streszczenia online. Myślę, że ten sam link znajduje się na stronie internetowej spotkania, ale jakoś nie mogę go znaleźć.

Całe 052, przez cały [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/wiadomosci/naprawde-szybkie-podsumowanie-ias-2011-rzym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie Najnowszych Informacji na Temat Leczenia i Badań HIV/AIDS  na dzień 20 lipca 2011</title>
		<link>http://zplusami.pl/wiadomosci/podsumowanie-najnowszych-informacji-na-temat-leczenia-i-badan-hivaids-na-dzien-20-lipca-2011/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/wiadomosci/podsumowanie-najnowszych-informacji-na-temat-leczenia-i-badan-hivaids-na-dzien-20-lipca-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[IAS]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[the body]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Myles Helfand, The Body
W podsumowaniu najnowszych informacji na temat leczenia i badań HIV/AIDS opracowanym przez serwis The Body przyjrzymy się rzeczowo ostatnim wartym odnotowania wynikom badań dotyczących HIV – w szczególności badań dotyczących terapii HIV oraz problemów zdrowotnych ludzi żyjących z HIV.

W tym tygodniu liczne informacje o badaniach nad terapią HIV i badaniach dotyczących zdrowia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/wiadomosci/podsumowanie-najnowszych-informacji-na-temat-leczenia-i-badan-hivaids-na-dzien-20-lipca-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antykoncepcja a HIV</title>
		<link>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/antykoncepcja-a-hiv/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/antykoncepcja-a-hiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[antykoncepcja]]></category>
		<category><![CDATA[Diafragmy]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[Hormonalne]]></category>
		<category><![CDATA[Kapturki]]></category>
		<category><![CDATA[prezeerwatywa]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Źródło: Projekt „The Well”
Spis treści

Kobiety HIVpozytywne a Antykoncepcja
Metody Chroniące Przed Zakażeniem HIV
Metody Niechroniące Przed Zakażeniem HIV
Krótkie Omówienie Innych Metod Niechroniących Przed Zakażeniem HIV
Jak Wybrać



Kobiety HIVpozytywne a Antykoncepcja
Wszystkie kobiety prowadzące życie płciowe, które utrzymują kontakty z mężczyznami, a nie przeszły jeszcze pełnej menopauzy (nie minęło jeszcze 12 miesięcy bez miesiączki), powinny wybrać najlepszą dla siebie metodę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/antykoncepcja-a-hiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potrójna terapia lekami antyretrowirusowymi zmniejsza śmiertelność matek, odsetek przedwczesnych i martwych urodzeń – na podstawie wyników badania w Mozambiku / Malawi</title>
		<link>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/potrojna-terapia-lekami-antyretrowirusowymi-zmniejsza-smiertelnosc-matek-odsetek-przedwczesnych-i-martwych-urodzen-%e2%80%93-na-podstawie-wynikow-badania-w-mozambiku-malawi/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/potrojna-terapia-lekami-antyretrowirusowymi-zmniejsza-smiertelnosc-matek-odsetek-przedwczesnych-i-martwych-urodzen-%e2%80%93-na-podstawie-wynikow-badania-w-mozambiku-malawi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[antyretrowirusowe]]></category>
		<category><![CDATA[Badanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[W Malawi i Mozambiku prawdopodobieństwo zgonu kobiety poddawanych potrójnej terapii antyretrowirusowej przez okres trzech miesięcy przed porodem lub dłuższy  było trzynastokrotnie mniejsze niż w przypadku kobiet nie poddawanych terapii, co stwierdziła Maria Cristina Marazzi ze współpracownikami w ramach retrospektywnego badania kohortowego obejmującego ponad 3000 kobiet z 31 Ośrodków Rozpowszechniania Leków Przeciwko AIDS  i Niedożywieniu (Drug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/potrojna-terapia-lekami-antyretrowirusowymi-zmniejsza-smiertelnosc-matek-odsetek-przedwczesnych-i-martwych-urodzen-%e2%80%93-na-podstawie-wynikow-badania-w-mozambiku-malawi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leczenie Osób z HIV Lekami Antyretrowirusowymi Znacząco Zmniejsza Zakażanie Partnerów</title>
		<link>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/leczenie-osob-z-hiv-lekami-antyretrowirusowymi-znaczaco-zmniejsza-zakazanie-partnerow/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/leczenie-osob-z-hiv-lekami-antyretrowirusowymi-znaczaco-zmniejsza-zakazanie-partnerow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiv i AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[Chapel Hill]]></category>
		<category><![CDATA[HPTN 052]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Odkrycia pochodzą z finansowanego przez HIH Badania Międzynarodowego 
Przekazane przez Amerykański Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych
Mężczyźni i kobiety z HIV zmniejszają ryzyko przekazania wirusa swoim partnerom seksualnym  poprzez przyjmowanie doustnych leków antyretrowirusowych w czasie, gdy ich układ odpornościowy jest stosunkowo zdrowy – zgodnie z odkryciami z prowadzonego na dużą skalę badania klinicznego sponsorowanego przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/hiv-i-aids/leczenie-osob-z-hiv-lekami-antyretrowirusowymi-znaczaco-zmniejsza-zakazanie-partnerow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpoczęcie terapii HIV przy liczbie komórek CD4 powyżej 500 daje jedynie niewielkie korzyści w odniesieniu do liczby CD4 wynoszącej 350</title>
		<link>http://zplusami.pl/leki/rozpoczecie-terapii-hiv-przy-liczbie-komorek-cd4-powyzej-500-daje-jedynie-niewielkie-korzysci-w-odniesieniu-do-liczby-cd4-wynoszacej-350/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/leki/rozpoczecie-terapii-hiv-przy-liczbie-komorek-cd4-powyzej-500-daje-jedynie-niewielkie-korzysci-w-odniesieniu-do-liczby-cd4-wynoszacej-350/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[cART]]></category>
		<category><![CDATA[cd4]]></category>
		<category><![CDATA[Leczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Michael Carter
Rozpoczęcie terapii HIV przy liczbie komórek CD4 wynoszącej powyżej 500 komórek/mm3 daje jedynie nieznaczne dodatkowe korzyści w porównaniu z rozpoczęciem terapii przy liczbie komórek CD4 mieszczącej się w zakresie 350-500 komórek/mm3, podają badacze australijscy w internetowym wydaniu Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.
Badanie ograniczono do pacjentów, u których rozpoczęto terapię antyretrowirusową kiedy liczba komórek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/leki/rozpoczecie-terapii-hiv-przy-liczbie-komorek-cd4-powyzej-500-daje-jedynie-niewielkie-korzysci-w-odniesieniu-do-liczby-cd4-wynoszacej-350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leki na AIDS, część 4</title>
		<link>http://zplusami.pl/leki/leki-na-aids-czesc-4/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/leki/leki-na-aids-czesc-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[Antidote]]></category>
		<category><![CDATA[BB7075]]></category>
		<category><![CDATA[Fałszywe leki]]></category>
		<category><![CDATA[Immureboost]]></category>
		<category><![CDATA[lek na hiv]]></category>
		<category><![CDATA[Protokół Boba Becka]]></category>
		<category><![CDATA[V-1 Immunitor]]></category>
		<category><![CDATA[V-AIM]]></category>
		<category><![CDATA[zapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[
Leki na AIDS, część 1 
Leki na AIDS, część 2 
Leki na AIDS, część 3 
Leki na AIDS, część 4 

Przykłady fałszywych lub niepotwierdzonych leków
Źródło: http://www.avert.org/cure-for-aids.htm
Zappery elektryczne

Dr Hulda Clark (która nie jest licencjonowanym doktorem nauk medycznych) promuje ofertę wyrobów mających leczyć AIDS, w tym „zapper” elektryczny, który generując prąd o niskim napięciu ma zabijać pasożyty, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/leki/leki-na-aids-czesc-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leki na AIDS, część 3</title>
		<link>http://zplusami.pl/leki/leki-na-aids-czesc-3/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/leki/leki-na-aids-czesc-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[Armenicum]]></category>
		<category><![CDATA[Fałszywe leki]]></category>
		<category><![CDATA[IMOD]]></category>
		<category><![CDATA[Imusil]]></category>
		<category><![CDATA[Khomeini]]></category>
		<category><![CDATA[MAB Formula]]></category>
		<category><![CDATA[MAB Formula One]]></category>
		<category><![CDATA[Mieszanki ziołowe]]></category>
		<category><![CDATA[Srebro koloidalne]]></category>
		<category><![CDATA[Tetrasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ubhejane]]></category>
		<category><![CDATA[Virodene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[
Leki na AIDS, część 1 
Leki na AIDS, część 2 
Leki na AIDS, część 3 
Leki na AIDS, część 4 

Przykłady fałszywych lub niepotwierdzonych leków
Źródło: http://www.avert.org/cure-for-aids.htm
Inne leki ziołowe
Mieszanki ziołowe stanowią najpopularniejszą formę alternatywnych terapii AIDS. Chociaż istnieje możliwość, że niektóre z tych terapii mogą być korzystne dla osób z HIV, żadna z nich nie jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/leki/leki-na-aids-czesc-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leki na AIDS, część 2</title>
		<link>http://zplusami.pl/leki/leki-na-aids-czesc-2/</link>
		<comments>http://zplusami.pl/leki/leki-na-aids-czesc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leki]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[fałszywe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zplusami.pl/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[
Leki na AIDS, część 1 
Leki na AIDS, część 2 
Leki na AIDS, część 3 
Leki na AIDS, część 4 

Jak rozpoznać fałszywe leki i terapie AIDS
Źródło: http://www.avert.org/cure-for-aids.htm
Jak już stwierdzono powyżej, nie ma potwierdzonego leku na AIDS. Najlepszą radą, jakiej można udzielić, to trzymać się z dala od osób, które twierdzą inaczej. A dla tych, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zplusami.pl/leki/leki-na-aids-czesc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

